24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7450359 ] 一盞小燈 的評論:顏值身材都滿分了,還是很好溝通的小姐姐( 2024-09-21 06:16:06 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 02:43 | 06:04 | 201 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 21:55 | 23:59 | 125 分鐘 |
4 | 01:37 | 06:45 | 307 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:21 | 82 分鐘 | |
6 | 2024-11-12 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
7 | 07:35 | 07:53 | 18 分鐘 | |
8 | 05:35 | 06:37 | 62 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:29 | 329 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
11 | 06:00 | 06:30 | 30 分鐘 | |
12 | 00:11 | 05:51 | 340 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-10 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
15 | 06:40 | 07:40 | 60 分鐘 | |
16 | 00:00 | 06:10 | 370 分鐘 | |
17 | 2024-11-09 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
18 | 00:00 | 06:07 | 367 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
20 | 22:13 | 22:17 | 3 分鐘 | |
21 | 05:54 | 06:58 | 64 分鐘 | |
22 | 00:11 | 05:09 | 298 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
25 | 22:13 | 22:18 | 5 分鐘 | |
26 | 05:57 | 06:25 | 29 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
28 | 2024-11-06 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
29 | 04:51 | 05:33 | 42 分鐘 | |
30 | 04:36 | 04:50 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22318.uat756.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|